Skip to Content
₹ 70.00 ₹ 220.00 70.0 INR
₹ 100.00 ₹ 204.84 100.0 INR
₹ 16.00 ₹ 27.30 16.0 INR
₹ 29.00 ₹ 82.32 29.0 INR
₹ 51.00 ₹ 166.00 51.0 INR
₹ 142.00 ₹ 549.00 142.0 INR
₹ 33.00 ₹ 98.50 33.0 INR
₹ 75.00 ₹ 185.00 75.0 INR
₹ 100.00 ₹ 220.00 100.0 INR
₹ 100.00 ₹ 340.00 100.0 INR
₹ 28.00 ₹ 89.00 28.0 INR
₹ 14.00 ₹ 76.00 14.0 INR
₹ 82.00 ₹ 297.56 82.0 INR
Cefixime 200 mg Tablet
Drug Code 55
₹ 60.00 ₹ 109.42 60.0 INR
Cefixime 100 mg Tablet
DRUG CODE: 54
₹ 28.00 ₹ 85.00 28.0 INR
₹ 20.00 ₹ 90.00 20.0 INR
Nimesulide 100 Mg
DRUG CODE: 20
₹ 8.00 ₹ 38.00 8.0 INR